ÀÛ¼ºÀÏ : 21-01-27 03:59
NBA 20-21 ½ÃÁðÀÌ °³¸·µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
 ±Û¾´ÀÌ : ¿ÀÁø¼®
Á¶È¸ : 0  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/ROsFoarljo4" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>

Golden State Warriors

E. PaschallPF 22 2-6 1-1 1-2 1 0 1 0 0 1 0 1 -28 6
A. WigginsSF 31 4-16 2-6 3-4 0 2 2 1 0 1 4 4 -28 13
K. Oubre Jr.SF 26 3-14 0-6 0-0 4 3 7 2 1 2 3 1 -28 6
J. WisemanC 24 7-13 1-1 4-8 1 5 6 0 2 0 1 2 -10 19
S. CurryPG 30 7-21 2-10 4-4 3 1 4 10 2 0 3 1 -23 20
K. LooneyPF 11 2-4 0-0 0-1 0 2 2 0 0 0 2 3 -10 4
J. Toscano-AndersonF 13 2-2 0-0 0-0 0 4 4 2 0 2 0 3 -9 4
M. ChrissSF 12 4-10 1-3 0-0 3 5 8 1 0 0 0 2 -6 9
B. WanamakerPG 22 0-2 0-1 3-4 0 1 1 3 0 0 1 2 +1 3
K. BazemoreSG 12 1-2 0-1 0-0 0 2 2 2 1 0 2 3 -3 2
D. LeeSG 12 1-2 1-1 0-0 1 6 7 2 0 0 0 0 +8 3
J. PooleSG 18 1-4 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 2 2 -3 2
M. MulderG 7 3-3 2-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 +9 8
TEAM 37-99 10-33 15-23 13 34 47 26 6 6 18 24 99
37.4% 30.3% 65.2%

Brooklyn Nets

K. DurantSF 25 7-16 1-2 7-7 1 4 5 3 3 1 1 3 +26 22
D. JordanC 17 2-3 0-0 0-2 2 9 11 1 1 1 3 2 +21 4
K. IrvingPG 25 10-16 4-7 2-2 1 3 4 4 0 0 1 3 +32 26
S. DinwiddiePG 20 2-6 1-3 4-4 0 5 5 4 0 0 3 1 +24 9
J. HarrisSG 21 4-8 2-5 0-0 2 5 7 2 0 1 2 2 +21 10
J. GreenPF 17 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 1 3 +6 7
T. PrincePF 16 0-1 0-1 1-2 0 1 1 0 1 1 0 1 +3 1
R. PerryPF 8 1-3 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 -8 2
R. KurucsSF 7 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 -9 3
J. AllenC 20 2-3 0-0 4-5 3 4 7 2 1 2 2 0 +12 8
T. JohnsonSG 6 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 -12 0
C. LeVertSG 25 6-17 3-5 5-6 1 8 9 5 2 1 2 1 +18 20
T. Luwawu-CabarrotSG 7 2-6 1-3 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 -9 5
L. ShametSG 20 1-4 1-4 3-4 0 1 1 0 1 0 2 3 +12 6
B. BrownSG 8 1-3 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 -7 2
TEAM 42-92 15-35 26-32 13 44 57 24 11 7 20 22 125
45.7% 42.9% 81.3%



KDÀÇ Àü ¼Ò¼ÓÆÀÀ̾ú´ø °ñ½º¿Í ºê·çŬ¸°ÀÇ ¸Â´ë°á·Î NBA°¡ °³¸·µÇ¾ú´Âµ¥¿ä

°á°ú´Â KDÀÇ ÄĹéÀ» ¾Ë¸®´Â ½Åȣź + ¾îºùÀÌ ¾îºù½ÅÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù·Î Á¤¸®°¡ °¡´ÉÇÒ°Å °°³×¿ä
ÀÌ µÎ¸íÀÌ 3ÄõÅÍ °¢°¢ 25ºÐ¾¿ ¶Ù¸é¼­ KD 22Á¡+¾îºù 26Á¡ µµÇÕ 48µæÁ¡À¸·Î 3ÄõÅ͸¸¿¡
Àü±¹ Áß°èµÇ´Â °ÔÀÓÀ» °¡ºñÁö °ÔÀÓÀ¸·Î ¸¸µé¾î¹ö·È½À´Ï´Ù.

°Å±â¿¡ ÁÖÀü »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó À۳⠺ê·çŬ¸°À» ÇÿÉÀ¸·Î À̲ö ¸É¹öµéÀÌ ÁÖÀü OR ¹é¾÷ÀÌ µÇ¾î¹ö¸®´Ï
źźÇÑ ´ð½º·Î ¼±¹ß Àü¿ø¹× ÇÙ½É ½Ä½º¸ÇµéÀÌ Àü¿ø + ¸¶ÁøÀ» ±â·ÏÇÏ°Ô µÇ¾ú³×¿ä.

°ñ½º´Â Ä¿¸® ¿Ü¿¡´Â ¿ìºê·¹,À§±ä½º ¾ç À®µéÀÇ ¾ßÅõ ¼º°øÀ²ÀÌ ¸Å¿ì ÀúÁ¶ÇßÀ¸¸ç À§±ä½º´Â À§±ä½ºÇß´Ù(?)¶ó°í º¼¼ö ÀÖÀ»Á¤µµ·Î
°áÁ¤ÀûÀ϶§ Æ®·¹ºí¸µ ³²¹ß·Î ¿ªÀû ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇßÀ¸¸ç Ä¿¸®µµ ¾àÆÀ(?) ¿¡À̽ºµéÀÌ ÇØÁà¾ß ÇÏ´Â ºÎºÐ¿¡¼­
±â´ëÄ¡ ´ëºñ ¹ÌÈíÇÏÁö ¾Ê¾Ò³ª ½Í³×¿ä ±×³ª¸¶ ¿ÃÇØ ½ÅÀÎ Á¦ÀÓ½º ¿ÍÀÌÁî¸ÕÀÌ °¡¹ÙÁö ŸÀÓ¶§ ³Ö¾îÁָ鼭 ÇÁ¸®½ÃÁðÀ»
Äڷγª È®Áø ÆÇÁ¤À¸·Î ÀÎÇØ ½ºÅµÇßÀ½¿¡µµ ³ª»ÚÁö ¾Ê´Â µ¥ºßÀüÀ» ±â·ÏÇ߳׿ä..

ºê·çŬ¸°Àº KD ¾îºùÀÌ ºÎ»ó¾øÀÌ ÃâÀü½Ã°£ Á¶ÀýÇϸ鼭 ÇѽÃÁð µ¹¾Æ°£´Ù°í º¼¶§
½ÃÁðÀü ´ë´Ù¼öÀÇ Àü¹®°¡µéÀÌ ¿¹ÃøÇÑ´ë·Î À۳⠵¿ºÎ ÄÁÆÛ·±½º 1À§¾ú´ø ¹Ð¿öÅ° ±×¸®°í ÆÄÀ̳Π¿Ã¶ó¿Â ¸¶Àֹ̾ÌÀÇ
°­·ÂÇÑ µµÀüÀÚ¶ó´Â°É Áõ¸íÇÑ °³¸·ÀüÀÌ ¾Æ´Ï¾ú³ª ½Í³×¿ä